Comment sont fabriqués nos couverts / Taille des couverts
FABRICATION 100 % FRANCAISE
Réputés pour nos fabrications en métal argenté depuis 3 générations, nos couverts sont réalisés entièrement en France à partir du meilleur maillechort français.
L'ARGENTURE DE NOS COUVERTS
Nos couverts bénéficient d'une qualité exceptionnelle d'argenture.
A titre d'exemple, nous « surgrammons » l'argenture de nos couverts de table à 100 grs, soit près de 40 microns d'argent pur à 99.99%.
La norme française « Catégorie I » d'argenture sur couverts de table est de 84 grs pour 24 pièces, soit 33 microns.
De plus, lors de l'argenture de nos couverts une quantité supérieure d'argent est déposée aux pointes (dents, cuillerons).
DURCISSEURS D'ARGENTURE ET RALENTISSEURS D'OXYDATION
Nos bains bénéficient d'un traitement technique permettant de durcir l'argenture déposée sur les couverts : la dureté de l'argenture ainsi obtenue est bien supérieure à celle d'une argenture normale. Grâce à cela nos couverts résistent d'avantage à l'usure et aux rayures.
Par ailleurs, nos bains d'argenture sont pourvus d'un additif qui permet de ralentir l'oxydation de l'argent déposé sur les couverts.
Notre poinçon de Maître Orfèvre garantit la qualité exceptionnelle de ces couverts qui traverseront le temps sans s'altérer.
| Voici toutes les déclinaisons et la dimension de nos couverts | ||
|---|---|---|
| Fourchette Table | 21 cm | |
| Cuillère Table | 21 cm | |
| Couteau Table | 25 cm | |
| Fourchette Dessert | 19 cm | |
| Cuillère Dessert | 19 cm | |
| Couteau Dessert | 21 cm | |
| Cuillère Café | 14 cm | |
| Cuillère Moka | 10,5 cm | |
| Fourchette Huitre | 13,4 cm | |
| Fourchette Escargot | 14,5 cm | |
| Fourchette Gâteau | 14,5 cm | |
| Fourchette Poisson | 19 cm | |
| Couteau Poisson | 21 cm | |
| Cuillère Glace | 14,8 cm | |
| Louche | 31,5 cm | |
| Cuillère Ragout | 24 cm | |
| Fourchette Légumes | 24,5 cm | |
| Cuillère Salade | 23,5 cm | |
| Fourchette Salade | 27,5 cm | |
| Couteau Service Poisson | 27 cm | |
| Fourchette Service Poisson | 22,5 cm | |
| Couteau Service Glace | 27 cm | |
| Pelle Service Glace | 22,5 cm | |
| Pelle à Tarte | 26 cm | |
| Cuillère à Riz | 26,8 cm | |
| Cuillère à Sauce | 17 cm | |
| Cuillère Dégraisseuse | 17,5 cm | |
| Pince à Sucre | 12,5 cm | |
| Couteau à Découper | ||
| Fourchette Gigot | 24,5 cm | |
| Couteau Fromage | 20,5 cm | |
